? ? ? ?211工程(英文:Project 211)是為了面向21世紀(jì),迎接世界新技術(shù)革命的挑戰(zhàn),中國政府集中中央、地方各方面的力量,重點(diǎn)建設(shè)100所左右的高等學(xué)校和一批重點(diǎn)學(xué)科、專業(yè)使其達(dá)到世界一流大學(xué)的水平的建設(shè)工程。
“211工程”是中華人民共和國建國以來國家正式立項(xiàng)在高等教育領(lǐng)域進(jìn)行的規(guī)模最大的重點(diǎn)建設(shè)工程,是國家“九五”期間提出的高等教育發(fā)展工程,也是高等教育事業(yè)的系統(tǒng)改革工程。
“211工程”作為國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目列入國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和第九個(gè)五年計(jì)劃,從1995年起實(shí)施。
| 211工程入選大學(xué)名單 | |||||
| 省區(qū) | 數(shù)量 | 院校名稱 | |||
| 北京 | 26 | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) | 北京師范大學(xué) | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 
| 北京航空航天大學(xué) | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京理工大學(xué) | 中央民族大學(xué) | ||
| 北京交通大學(xué) | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京科技大學(xué) | 北京化工大學(xué) | ||
| 北京郵電大學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京外國語大學(xué) | ||
| 中國傳媒大學(xué) | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 中央音樂學(xué)院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | ||
| 中國政法大學(xué) | 中國石油大學(xué)(北京) | 華北電力大學(xué) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||
| 北京體育大學(xué) | 中國人民大學(xué) | 
					 | 
					 | ||
| 黑龍江 | 4 | 哈爾濱工程大學(xué) (“首批27所211”)[11] (“56所研究生院”)[12] | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 東北林業(yè)大學(xué) | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
| 吉林 | 3 | 吉林大學(xué) | 東北師范大學(xué) | 延邊大學(xué) | 
					 | 
| 遼寧 | 4 | 東北大學(xué) | 大連理工大學(xué) | 遼寧大學(xué) | 大連海事大學(xué) | 
| 天津 | 3 | 南開大學(xué) | 天津大學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 
					 | 
| 河北 | 1 | 河北工業(yè)大學(xué) | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 山西 | 1 | 太原理工大學(xué) | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 內(nèi)蒙古 | 1 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 上海 | 10 | 上海交通大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 同濟(jì)大學(xué) | 上海大學(xué) | 
| 第二軍醫(yī)大學(xué) | 華東理工大學(xué) | 華東師范大學(xué) | 東華大學(xué) | ||
| 上海外國語大學(xué) | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 
					 | 
					 | ||
| 江蘇 | 11 | 南京大學(xué) | 東南大學(xué) | 南京航空航天大學(xué) | 南京理工大學(xué) | 
| 河海大學(xué) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國藥科大學(xué) | 南京師范大學(xué) | ||
| 江南大學(xué) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 蘇州大學(xué) | 
					 | ||
| 浙江 | 1 | 浙江大學(xué) | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 安徽 | 3 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽大學(xué) | 合肥工業(yè)大學(xué) | 
					 | 
| 福建 | 2 | 福州大學(xué) | 廈門大學(xué) | 
					 | 
					 | 
| 江西 | 1 | 南昌大學(xué) | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 山東 | 3 | 山東大學(xué) | 中國海洋大學(xué) | 中國石油大學(xué)(華東) | 
					 | 
| 河南 | 1 | 鄭州大學(xué) | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 湖北 | 7 | 武漢大學(xué) | 華中科技大學(xué) | 武漢理工大學(xué) | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 華中師范大學(xué) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
					 | ||
| 湖南 | 4 | 湖南大學(xué) | 中南大學(xué) | 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 湖南師范大學(xué) | 
| 廣東 | 4 | 華南理工大學(xué) | 中山大學(xué) | 暨南大學(xué) | 華南師范大學(xué) | 
| 廣西 | 1 | 廣西大學(xué) | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 海南 | 1 | 海南大學(xué) | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 重慶 | 2 | 重慶大學(xué) | 西南大學(xué) | 
					 | 
					 | 
| 四川 | 5 | 四川大學(xué) | 電子科技大學(xué) | 西南交通大學(xué) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
					 | 
					 | 
					 | ||
| 貴州 | 1 | 貴州大學(xué) | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 云南 | 1 | 云南大學(xué) | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 西藏 | 1 | 西藏大學(xué) | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 陜西 | 8 | 西北工業(yè)大學(xué) | 西安交通大學(xué) | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 西北大學(xué) | 
| 西安電子科技大學(xué) | 長安大學(xué) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西師范大學(xué) | ||
| 甘肅 | 1 | 蘭州大學(xué) | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 青海 | 1 | 青海大學(xué) | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 寧夏 | 1 | 寧夏大學(xué) | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 新疆 | 2 | 新疆大學(xué) | 石河子大學(xué) | 
					 | 
					 |